| SLOTTSSKOGENS VÄGFÖRENING INFORMERAR | |||||||||||||||||||||||
| Vi hoppas att den här informationen kan ge svar på en del frågor och eventuella funderingar. | |||||||||||||||||||||||
| Vi tänkte lite kort beskriva vad föreningen gör | |||||||||||||||||||||||
| samt vilka vägar som föreningen ansvarar för underhållet av nu idag. ( se nedan ) | |||||||||||||||||||||||
| Blåbodavägen, Fogdevägen | |||||||||||||||||||||||
| Lötenvägen, Brahevägen | |||||||||||||||||||||||
| Piparens väg, Wrangelvägen | |||||||||||||||||||||||
| Pukslagarens väg, Koralvägen | |||||||||||||||||||||||
| Stenhuggarens väg, Flygelvägen | |||||||||||||||||||||||
| Dagsverkarens väg, Borgvägen | |||||||||||||||||||||||
| Jättens väg, Palatsvägen | |||||||||||||||||||||||
| Rotevägen, Bönevägen | |||||||||||||||||||||||
| Greskars väg, Radbandsvägen | |||||||||||||||||||||||
| Lurvägen, Kåpavägen | |||||||||||||||||||||||
| Kullavägen, Mantelvägen | |||||||||||||||||||||||
| Fäbodvägen, Munkvägen | |||||||||||||||||||||||
| Österkvarnsvägen, Nunnavägen | |||||||||||||||||||||||
| HISTORIK | |||||||||||||||||||||||
| Vägföreningen bildades 1971, samtidigt med Slottskogens samfällighetsförening. Det var | |||||||||||||||||||||||
| länsstyrelsen som genom en förättning beslutade att det skulle finnas både en väg och sam- | |||||||||||||||||||||||
| fällighetsförening. Under många år hade båda föreningarna samma styrelse. Men i slutet av | |||||||||||||||||||||||
| 80-talet blev arbetet med att få kommunen att ta över en del av vägnätet så betungande, att | |||||||||||||||||||||||
| man beslöt att vägföreningen skulle representeras av en helt självständig styrelse. 1991 gjorde | |||||||||||||||||||||||
| dåvarande styrelse en framställan om ett kommunalt vägövertagande av vägarna. Efter diverse | |||||||||||||||||||||||
| olika turer kom styrelsen och kommunens tjänstemän fram till ett för bägge parter acceptabelt | |||||||||||||||||||||||
| avtalsförslag. Förslaget avslogs tyvärr i juni 1992 av politikerna i kommunstyrelsen. Motiveringen | |||||||||||||||||||||||
| var att det hade satsat tillräckligt på Slottsskogen redan, d.v.s. skolan, daghemmet, utrustande av | |||||||||||||||||||||||
| frivillig brandkår samt beslut om byggande av Slottsskogenleden över Söderskogen. | |||||||||||||||||||||||
| Eftersom ett totalt vägövertagande ej var möjligt vid den tidpunkten har styrelsen arbetat för | |||||||||||||||||||||||
| att i första hand förmå kommunen att överta drift och underhåll på de vägar som är av genom- | |||||||||||||||||||||||
| farts karaktär. 1992 övertog kommunen underhållet av centrumleden. 1996 övertog kommunen | |||||||||||||||||||||||
| underhållet av Dammenleden och Bengtsbodaleden i sin helhet. | |||||||||||||||||||||||
| 1997 slutförde kommunen arbetet med att knyta ihop Dammenleden - Bengtsbodaleden med | |||||||||||||||||||||||
| Slottsskogsleden. ( För bättre översikt se karta. ) | |||||||||||||||||||||||
| https://kartor.eniro.se/?c=59.691017,17.615089&z=14&q="Slottsskogen, SKOKLOSTER";207524226;geo | |||||||||||||||||||||||
| UNDERHÅLL | |||||||||||||||||||||||
|
Det löpande underhållet är i huvudsak översyn av beslysning, hastighetstavlor, vägskyltar,
|
|||||||||||||||||||||||
| lagningar av diverse skador på vägbeläggningen samt rensning av | |||||||||||||||||||||||
| diken som gränsar mot allmänningar. Vi vill här informera om att det är tomtägarens | |||||||||||||||||||||||
| skyldighet att rensa diken och trumman vid egen tomt som gränsar mot vägen. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||